Máy phát điện Mitsubishi MGS2000B là dòng máy có công suất lớn. Sử dụng động cơ Diesel 4 thì làm mát bằng nước. Được công ty Thuận Phong nhập khẩu và cung cấp, phân phối cho nhiều đon vị trên địa bàn. Khách hàng muốn tìm các dòng máy phát điện có công suất khác nhau, động cơ khác nhau có thể liên hệ 0909 724 830. Nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn tốt nhất cho quý khách hàng.
KÍCH THƯỚC (Dữ liệu tham khảo)
| Kích thước bao ngoài | L :DàiW: Rộng
H : Cao |
mmmm
mm |
53852490
2935 |
| Tổng khối lượng ( Khô ) | kg | 12200 | |
| Tổng khối lượng (Ướt) | kg | 12900 |
ĐỘNG CƠ DIESEL MGS SERIES: MITSUBISHI S16R2-PTAW
V-16, 4 thì làm mát bằng nước, tuabin tăng áp và làm mát sau tăng áp
ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ
| Đường kính xi lanh | mm | 170 |
| Hành trình | mm | 180 |
| Dung tích xi lanh | L | 65.4 |
| Tốc độ pit tông | m/giây | 9.0 |
| Tỷ số nén | 14 | |
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 230 |
| Dung tích nước làm mát không có bộ phận tản nhiệt | L | 170 |
| Khả năng bơm chất làm mát | m nước | 5.0 |
| Lưu lượng chất làm mát qua bơm | L/min | 1650 |
| Lưu lượng khí quạt làm mát | m3/min | 2040 |
| Giới hạn khí vào quạt làm mát | kPa | 0.1 |
| Nhiệt độ không khí | 0C | 40 |
| áp lực ngược cho phép | kPa | 6.0 |
| Đường kính xả ống (đường kính trong) | mm | 350 |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ
| DỰ PHÒNG 2235 kVA | LIÊN TỤC 2030 kVA | ||
| Tổng công suất động cơ | kWm | 1678 | 1523 |
| Tỉ số nén trung bình | MPa | 2.1 | 1.9 |
| Hấp thụ hồi nhiệt | kW | 140 | 140 |
| Độ ồn khoảng cách 1m (Không bao gồm: đường khí vào, ống khí thải và quạt) |
dB(A) | 111 | 109 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 100%* | L/hr | 418 | 369 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 75%* | L/hr | 304 | 275 |
| Khả năng đốt cháy không khí | m3/min | 143 | 127 |
| Lưu lượng khí thải | m3/min | 378 | 334 |
| Nhiệt độ khí thải | 0C | 530 | 520 |
| Sức nóng tới chất làm mát | kW | 1041 | 919 |
| Sức nóng đưa ra khí thải | kW | 1293 | 1111 |
| Nhiệt lượng tỏa ra từ động cơ | kW | 125 | 110 |
| Nhiệt lượng tỏa ra từ máy phát | kW | 75 | 66 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.