Máy phát điện MGS0650B do công ty Mitsubishi sản xuất. Đây là dòng máy phát điện động cơ Diesel 4 thì, có công suất liên tục 700 kVA. Được ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của người dân hoặc các hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi. Công ty Thuận Phong là đơn vị nhập khẩu và cung ứng dòng máy phát điện này trên thị trường. Khách hàng có thể liên hệ 0909 724 830 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ về giá cả cũng như các chế độ bảo hành.
KÍCH THƯỚC (Dữ liệu tham khảo)
| Kích thước bao ngoài | L :DàiW: Rộng
H : Cao |
mmmm
mm |
37251710
1935 |
| Tổng khối lượng ( Khô ) | kg | 5500 | |
| Tổng khối lượng (Ướt) | kg | 5900 |
ĐỘNG CƠ DIESEL MGS SERIES: MITSUBISHI S6A3-PTAA-S
L-6, 4 thì làm mát bằng nước, tuabin tăng áp và hệ thống làm mát không khí-không khí
ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ
| Đường kính xi lanh | mm | 170 |
| Hành trình | mm | 220 |
| Dung tích xi lanh | L | 30 |
| Tốc độ pit tông | m/sec | 11 |
| Tỷ số nén | 14 | |
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 100 |
| Dung tích nước làm mát không có bộ phận tản nhiệt | L | 55 |
| Khả năng bơm chất làm mát | m nước | 5.0 |
| Lưu lượng chất làm mát qua bơm | L/min | 670 |
| Lưu lượng khí quạt làm mát | m3/min | 720 |
| Giới hạn khí vào quạt làm mát | kPa | 0.1 |
| Nhiệt độ không khí | 0C | 40 |
| áp lực ngược cho phép | kPa | 6.0 |
| Đường kính xả ống (đường kính trong) | mm | 200 |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ
| DỰ PHÒNG 780 kVA | LIÊN TỤC 700 kVA | ||
| Tổng công suất động cơ | kWm | 668 | 605 |
| Tỉ số nén trung bình | MPa | 1.8 | 1.6 |
| Hấp thụ hồi nhiệt | kW | 64 | 64 |
| Độ ồn khoảng cách 1m (Không bao gồm: đường khí vào, ống khí thải và quạt) |
dB(A) | 106 | 104 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 100%* | L/hr | 162 | 147 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 75%* | L/hr | 121 | 111 |
| Khả năng đốt cháy không khí | m3/min | 56 | 51 |
| Lưu lượng khí thải | m3/min | 147 | 133 |
| Nhiệt độ khí thải | 0C | 510 | 500 |
| Sức nóng tới chất làm mát | kW | 404 | 366 |
| Sức nóng đưa ra khí thải | kW | 476 | 438 |
| Nhiệt lượng tỏa ra từ động cơ | kW | 48 | 44 |
| Nhiệt lượng tỏa ra từ máy phát | kW | 41 | 36 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.