Máy phát điện Mitsubishi MGS0900B là dòng máy dùng động cơ Diesel 4 thì. Do Mitsubishi sản xuất và được công ty Thuận Phong nhập về phân phối trên địa bàn cả nước. Thuận Phong có tất cả các dòng máy phát điện Diesel, máy phát điện Biogas, các dòng máy đã qua sử dụng. Khách hàng có thể liên hệ 0909 724 830 để chọn mua được sản phẩm phù hợp nhất.
KíCH THƯỚC (Dữ liệu tham khảo)
| Kích thước bao ngoài | L :DàiW: Rộng
H : Cao |
mmmm
mm |
40601715
2100 |
| Tổng khối lượng ( Khô ) | kg | 6800 | |
| Tổng khối lượng (Ướt) | kg | 7200 |
ĐỘNG CƠ DIESEL MGS SERIES: MITSUBISHI S12A2-PTA2-S
L-6, 4 thì làm mát bằng nước, tuabin tăng áp và hệ thống làm mát không khí-không khí
ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ
| Đường kính xi lanh | mm | 150 |
| Hành trình | mm | 160 |
| Dung tích xi lanh | L | 33.9 |
| Tốc độ pit tông | m/sec | 8.0 |
| Tỷ số nén | 15.3 | |
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 120 |
| Dung tích nước làm mát không có bộ phận tản nhiệt | L | 100 |
| Khả năng bơm chất làm mát | m nước | 5.0 |
| Lưu lượng chất làm mát qua bơm | L/min | 1000 |
| Lưu lượng khí quạt làm mát | m3/min | 1140 |
| Giới hạn khí vào quạt làm mát | kPa | 0.1 |
| Nhiệt độ không khí | 0C | 40 |
| áp lực ngược cho phép | kPa | 6.0 |
| Đường kính xả ống (đường kính trong) | mm | 200 |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ
| DỰ PHÒNG 880 kVA | LIÊN TỤC 800 kVA | ||
| Tổng công suất động cơ | kWm | 850 | 771 |
| Tỉ số nén trung bình | MPa | 2.1 | 1.8 |
| Hấp thụ hồi nhiệt | kW | 64 | 68 |
| Độ ồn khoảng cách 1m (Không bao gồm: đường khí vào, ống khí thải và quạt) |
dB(A) | 68 | 100 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 100%* | L/hr | 220 | 195 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 75%* | L/hr | 163 | 147 |
| Khả năng đốt cháy không khí | m3/min | 76 | 67 |
| Lưu lượng khí thải | m3/min | 199 | 177 |
| Nhiệt độ khí thải | 0C | 520 | 510 |
| Sức nóng tới chất làm mát | kW | 548 | 486 |
| Sức nóng đưa ra khí thải | kW | 708 | 627 |
| Nhiệt lượng tỏa ra từ động cơ | kW | 66 | 58 |
| Nhiệt lượng tỏa ra từ máy phát | kW | 47 | 48 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.